| | 面白い 何とも言えない つまらない 無効/無回答 | ポイント (有効数) |
| 私の青空[NHK] 田畑智子 |     回答数 面白い:9 何とも言えない:6 つまらない:12 無効/無回答:26 (回答率50%) | -11 (27) |
| 葵〜徳川三代[NHK] 津川雅彦 西田敏行 |     回答数 面白い:1 何とも言えない:1 つまらない:5 無効/無回答:46 (回答率13%) | -57 (7) |
| 日曜劇場・催眠[TBS] 稲垣吾郎 瀬戸朝香 羽田美智子 |     回答数 面白い:15 何とも言えない:12 つまらない:10 無効/無回答:16 (回答率69%) | 13 (37) |
| バスストップ[FUJI-TV] 飯島直子 内村光良 |     回答数 面白い:7 何とも言えない:8 つまらない:20 無効/無回答:18 (回答率66%) | -37 (35) |
| リミット[NTV] 安田成美 田中美佐子 佐藤浩市 |     回答数 面白い:14 何とも言えない:13 つまらない:7 無効/無回答:19 (回答率64%) | 20 (34) |
| ナースのお仕事3[FUJI-TV] 観月ありさ 松下由樹 神田うの |     回答数 面白い:16 何とも言えない:10 つまらない:8 無効/無回答:19 (回答率64%) | 23 (34) |
| 花村大介[FUJI-TV] ユースケ・サンタマリア いしだ壱成 水野美紀 |     回答数 面白い:22 何とも言えない:8 つまらない:8 無効/無回答:15 (回答率71%) | 36 (38) |
| ハッピー2[TV-TOKYO] 高岡早紀 高橋英樹 |     回答数 面白い:6 何とも言えない:4 つまらない:2 無効/無回答:41 (回答率22%) | 33 (12) |
| 愛をください[FUJI-TV] 菅野美穂 江口洋介 |     回答数 面白い:4 何とも言えない:13 つまらない:15 無効/無回答:21 (回答率60%) | -34 (32) |
| はぐれ刑事純情派[TV-ASAHI] 藤田まこと |     回答数 面白い:2 何とも言えない:4 つまらない:1 無効/無回答:46 (回答率13%) | 14 (7) |
| 億万長者と結婚する方法[NTV] 藤原紀香 宝生舞 とよた真帆 |     回答数 面白い:5 何とも言えない:7 つまらない:20 無効/無回答:21 (回答率60%) | -46 (32) |
| 京都潜入捜査官[TV-ASAHI] 名取裕子 |     回答数 面白い:2 何とも言えない:7 つまらない:5 無効/無回答:39 (回答率26%) | -21 (14) |
| 20歳の結婚[TBS] 優香 米倉涼子 |     回答数 面白い:5 何とも言えない:12 つまらない:9 無効/無回答:27 (回答率49%) | -15 (26) |
| つぐみへ[TV-ASAHI] 鶴田真由 仲村トオル |     回答数 面白い:9 何とも言えない:11 つまらない:2 無効/無回答:31 (回答率41%) | 31 (22) |
| 合い言葉は勇気[FUJI-TV] 香取慎吾 役所広司 鈴木京香 |     回答数 面白い:14 何とも言えない:16 つまらない:8 無効/無回答:15 (回答率71%) | 15 (38) |
| SUMMER SNOW[TBS] 堂本剛 広末涼子 |     回答数 面白い:8 何とも言えない:7 つまらない:13 無効/無回答:25 (回答率52%) | -17 (28) |
| フレンズ[TBS] 浜田雅功 和久井映見 |     回答数 面白い:12 何とも言えない:6 つまらない:10 無効/無回答:25 (回答率52%) | 7 (28) |
| トリック[TV-ASAHI] 阿部寛 仲間由紀恵 |     回答数 面白い:14 何とも言えない:9 つまらない:6 無効/無回答:24 (回答率54%) | 27 (29) |
| フードファイト[NTV] 草なぎ剛 深田恭子 宮沢りえ |     回答数 面白い:15 何とも言えない:12 つまらない:11 無効/無回答:15 (回答率71%) | 10 (38) |
| OLヴィジュアル系[TV-ASAHI] 鈴木紗理奈 遠山景織子 上原さくら |     回答数 面白い:3 何とも言えない:10 つまらない:5 無効/無回答:35 (回答率33%) | -11 (18) |
灰色部分は「不明」を選択したものと、何も選択しなかったものの合計です。従って、色つき部分(有効投票)の割合(回答率)を見れば、認知度(≒視聴率、話題性?)が、ある程度分かるはずです。ポイントとは、100×(「面白い」票数−「つまらない」票数)/有効回答数)で求め、満足度を表します。+100で有効回答者全員が「面白い」と答え、−100で全員が「つまらない」と答えた事になります。